Penetration Testing Environment für Security Research.
Load Balancing & Firewall Monitoring in Echtzeit.
847
Aktive Sessions
2,847
Blockierte Requests
12ms
Durchschnittliche Latenz
47d 14h
System Uptime
Echtzeit-Analyse deines Browsers: Fingerprinting, Hardware-Infos und Netzwerk-Daten
Simulierte Angriffsstatistiken aus dem Home Lab Honeypot-Netzwerk
| Rank | Vulnerability | CVE | Angriffe/Tag | Blockiert | Erfolg | Severity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | Broken Access Control | CVE-2024-3847 | 4,291 | 4,247 (99%) | 44 | Critical |
| A02 | Cryptographic Failures | CVE-2024-2931 | 1,847 | 1,834 (99%) | 13 | High |
| A03 | Injection | CVE-2024-1829 | 12,483 | 12,456 (99.8%) | 27 | High |
| A04 | Insecure Design | CVE-2024-3947 | 892 | 847 (95%) | 45 | Medium |
| A05 | Security Misconfiguration | CVE-2024-2731 | 2,184 | 2,102 (96%) | 82 | Medium |
| A06 | Vulnerable Components | CVE-2024-4829 | 3,291 | 3,201 (97%) | 90 | Medium |
| A07 | Auth Failures | CVE-2024-5929 | 8,472 | 8,401 (99%) | 71 | Low |
| A08 | Data Integrity Failures | CVE-2024-6731 | 647 | 634 (98%) | 13 | Low |
| A09 | Logging Failures | CVE-2024-7892 | 1,284 | 1,201 (94%) | 83 | Low |
| A10 | SSRF | CVE-2024-8234 | 2,891 | 2,847 (98%) | 44 | Low |
Verteilung und Trends der simulierten Angriffsvektoren über 7 Tage
Load Balancer Nodes und aktiver Traffic im Home Lab Cluster
| Node | Status | CPU | Memory | Requests/s | Uptime |
|---|---|---|---|---|---|
|
node-01.internal
|
Healthy |
|
|
1,247 | 47d 14h |
|
node-02.internal
|
Healthy |
|
|
892 | 32d 08h |
|
node-03.internal
|
Warning |
|
|
2,103 | 12d 03h |
|
node-04.internal
|
Healthy |
|
|
634 | 47d 14h |
4,876
Requests/Sekunde (Peak)
99.97%
Request Success Rate
847ms
P99 Latency
Service-Status im Home Lab Security Stack
Mesh Network
Edge Protection
Reverse Proxy
API Gateway
Container Mgmt
Monitoring